Beursprijzen Leeuwarden 2022

Beursprijzen Leeuwarden 2022

Telersprijs af boerderij
Aardappelen (Globalgap en Planet Proof geteeld/wasserijgeschikt/droog uit de schuur)

Prijzen per 100 kg, exclusief BTW
Planet Proof is n.v.t. voor voer, uien en blankschillig export.

  17-3-2023 24-3-2023 31-3-2023 7-4-2023 14-4-2023 21-4-2023 (LN)
Kruimig veldgewas 40/+ 27,00-29,00 27,00-29,00 28,00-30,00 29,00-30,00 29,00-30,00 29,00-30,00
Vastkokend veldgewas 40/65 30,00-31,00 30,00-31,00 30,00-31,00 30,00-31,00 30,00-31,00 30,00-32,00
Blankschillig veldgewas export 40/+ 21,00-23,00 21,00-23,00 21,00-23,00 21,00-23,00 21,00-23,00 23,00-25,00
Bildtstar veldgewas 40/70 24,00-25,00 24,00-25,00 24,00-25,00 23,00-25,00 24,00-25,00 24,00-25,00
Eigenheimer gesorteerd 40/65 32,00-34,00 32,00-34,00 32,00-34,00
laatste notering
g.n. g.n. g.n.
Irene gesorteerd 40/70 g.n. g.n. g.n. g.n. g.n. g.n.
Voer 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-6,00
Stemming Prijshoudend Prijshoudend Prijshoudend Vast Vast Vast

 

  27-01-2023 03-02-2023 10-02-2023 17-02-2023 24-02-2023 3-3-2023 10-3-2023
Kruimig veldgewas 40/+ 26,00-27,00 26,00-27,00 26,00-27,00 26,00-28,00 27,00-28,00 27,00-28,00 27,00-29,00
Vastkokend veldgewas 40/65 29,00-30,00 29,00-30,00 30,00-31,00 30,00-31,00 30,00-31,00 30,00-31,00 30,00-31,00
Blankschillig veldgewas export 40/+ 22,00-23,00 22,00-23,00 22,00-23,00 22,00-23,00 22,00-23,00 21,00-23,00 21,00-23,00
Bildtstar veldgewas 40/70 25,00-26,00 25,00-26,00 25,00-26,00 24,00-25,00 24,00-25,00 24,00-25,00 24,00-25,00
Eigenheimer gesorteerd 40/65 35,00-37,00 35,00-37,00 34,00-35,00 34,00-35,00 34,00-35,00 32,00-35,00 32,00-34,00
Irene gesorteerd 40/70 35,00-36,00 35,00-36,00 35,00-36,00 35,00-36,00 35,00-36,00
laatste notering
g.n. g.n.
Voer 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00
Stemming Rustig Prijshoudend Prijshoudend Prijshoudend Prijshoudend Prijshoudend Prijshoudend

 

 

  02-12-2022 09-12-2022 16-12-2022 30-12-2022 06-01-2023 13-01-2023 20-01-2023
Kruimig veldgewas 40/+  24,00-27,00  24,00-27,00  24,00-27,00 25,00-27,00 25,00-27,00 26,00-27,00 26,00-27,00
Vastkokend veldgewas 40/65  28,00-29,00   28,00-29,00   28,00-29,00  28,00-29,00 28,00-29,00 28,00-29,00 28,00-29,00
Blankschillig veldgewas export 40/+  22,00-23,00  22,00-23,00  22,00-23,00 22,00-23,00 22,00-23,00 22,00-23,00 22,00-23,00
Bildtstar veldgewas 40/70  28,00-31,00  28,00-31,00  28,00-29,00 28,00-29,00 26,00-27,00 25,00-26,00 25,00-26,00
Eigenheimer gesorteerd 40/65  38,00-40,00  38,00-40,00  38,00-40,00 37,00-40,00 37,00-38,00 37,00-38,00 37,00-38,00
Irene gesorteerd 40/70  38,00-40,00  37,00-38,00  37,00-38,00 37,00-38,00 37,00-38,00 37,00-38,00 35,00-37,00
Voer  4,00-5,00  4,00-5,00  4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00
Stemming Rustig Rustig Rustig Rustig Rustig Rustig Rustig

 

  14-10-2022 21-10-2022 28-10-2022 04-11-2022 11-11-2022 18-11-2022 25-11-2022
Kruimig veldgewas 40/+ 24,00-27,00 25,00-27,00 25,00-27,00  25,00-27,00  25,00-27,00  24,00-27,00  24,00-27,00
Vastkokend veldgewas 40/65 28,00-29,00 28,00-29,00 28,00-29,00   28,00-29,00   28,00-29,00   28,00-29,00   28,00-29,00 
Blankschillig veldgewas export 40/+ 21,00-23,00 21,00-23,00 21,00-23,00  21,00-23,00  21,00-23,00  21,00-23,00  21,00-23,00
Bildtstar veldgewas 40/70 30,00-32,00 29,00-32,00 30,00-32,00  30,00-32,00  29,00-32,00  29,00-31,00  29,00-31,00
Eigenheimer gesorteerd 40/65 38,00-40,00 38,00-40,00 38,00-40,00  38,00-40,00  38,00-40,00  38,00-40,00  38,00-40,00
Irene gesorteerd 40/70 g.n. g.n. 40,00-44,00  40,00-40,00  40,00-40,00  38,00-40,00  38,00-40,00
Voer 4,00-4,00 4,00-4,00 4,00-4,00  4,00-5,00  4,00-5,00  4,00-5,00  4,00-5,00
Stemming Prijshoudend Prijshoudend Prijshoudend  Prijshoudend  Rustig Prijshoudend Rustig
Laatst aangepast op maandag, 24 april 2023 06:56
Meer in deze categorie: « Beursprijzen Middenmeer 2022