Beursprijzen Leeuwarden 2019
Telersprijs af boerderij
Aardappelen (Globalgap en Planet Proof geteeld/wasserijgeschikt/droog uit de schuur)
Prijzen per 100 kg, exclusief BTW
Beursnotering Leeuwarden 2019 | 27-03-2020 | 03-04-2020 | 10-04-2020 | 17-04-2020 | 24-04-2020 (laatste notering) |
Kruimig veldgewas 40/+ | 18,00 / 20,00 | 18,00 / 20,00 | 18,00 / 20,00 | 18,00 / 20,00 | 18,00 / 19,00 |
Vastkokend veldgewas 40/65 | 20,00 / 21,00 | 20,00 / 21,00 | 20,00 / 21,00 | 20,00 / 21,00 | 20,00 / 21,00 |
Blankschillig 40/+ veldgewas export | 8,00 / 10,00 | geen notering | geen notering | geen notering | geen notering |
Bildtstar 40/70 veldgewas | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 |
Bildtstar 40/70 veldgewas | geen notering | ||||
Irene 40/70 gesorteerd | 26,00 / 28,00 | geen notering | |||
Voer- / industrieaardappelen | 1,00 / 2,00 | 1,00 / 2,00 | 1,00 / 2,00 | 1,00 / 2,00 | 1,00 / 2,00 |
Stemming | rustig | rustig | rustig | prijshoudend | rustig |
Beursnotering Leeuwarden 2019 | 07-02-2020 | 14-02-2020 | 21-02-2020 | 28-2-2020 | 06-03-2020 | 13-03-2020 | 20-03-2020 |
Kruimig veldgewas 40/+ | 18,00 / 20,00 | 18,00 / 20,00 | 18,00 / 20,00 | 18,00 / 20,00 | 18,00 / 20,00 | 18,00 / 20,00 | gn |
Vastkokend veldgewas 40/65 | 20,00 / 22,00 | 20,00 / 22,00 | 20,00 / 22,00 | 20,00 / 22,00 | 20,00 / 22,00 | 20,00 / 21,00 | gn |
Blankschillig 40/+ veldgewas export | 13,00 / 16,00 | 11,00 / 15,00 | 11,00 / 14,00 | 11,00 / 14,00 | 10,00 / 12,00 | 8,00 / 10,00 | gn |
Bildtstar 40/70 veldgewas | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 | gn |
Eigenheimer 40/65 gesorteerd | 26,00 / 28,00 | 26,00 / 28,00 | 26,00 / 28,00 | 25,00 / 27,00 | geen notering | geen notering | gn |
Irene 40/70 gesorteerd | 28,00 / 30,00 | 28,00 / 30,00 | 28,00 / 30,00 | 28,00 / 30,00 | 28,00 / 30,00 | 26,00 / 28,00 | gn |
Voer- / industrieaardappelen | 3,00 / 7,00 | 3,00 / 6,00 | 3,00 / 5,00 | 3,00 / 4,00 | 3,00 / 4,00 | 2,00 / 4,00 | gn |
Stemming | rustig | rustig | rustig | rustig | rustig | rustig | - |
Planet Proof is n.v.t. voor voer / industrie, uien en blankschillig export
Beursnotering Leeuwarden 2019 | 03-01-2020 | 10-01-2020 | 17-01-2020 | 24-01-2020 | 31-01-2020 |
Kruimig veldgewas 40/+ | 19,00 / 20,00 | 19,00 / 20,00 | 19,00 / 20,00 | 19,00 / 20,00 | 19,00 / 20,00 |
Vastkokend veldgewas 40/65 | 21,00 / 22,00 | 21,00 / 22,00 | 20,00 / 22,00 | 20,00 / 22,00 | 20,00 / 22,00 |
Blankschillig 40/+ veldgewas export | 15,00 / 17,00 | 15,00 / 17,00 | 13,00 / 16,00 | 13,00 / 16,00 | 13,00 / 16,00 |
Bildtstar 40/70 veldgewas | 20,00 / 23,00 | 20,00 / 23,00 | 19,00 / 22,00 | 19,00 / 22,00 | 19,00 / 22,00 |
Eigenheimer 40/65 gesorteerd | 29,00 / 31,00 | 29,00 / 31,00 | 26,00 / 28,00 | 26,00 / 28,00 | 26,00 / 28,00 |
Irene 40/70 gesorteerd | 33,00 / 35,00 | 33,00 / 35,00 | - / 32,00 | 30,00 / 32,00 | 28,00 / 30,00 |
Voer- / industrieaardappelen | 4,00 / 8,00 | 4,00 / 8,00 | 3,00 / 7,00 | 3,00 / 7,00 | 3,00 / 7,00 |
Stemming | vast | prijshoudend | rustig | prijshoudend | rustig |
Planet Proof is n.v.t. voor voer / industrie, uien en blankschillig export
Beursnotering Leeuwarden 2019 | 22-11-2019 | 29-11-2019 | 06-12-2019 | 13-12-2019 | 20-12-2019 |
Kruimig veldgewas 40/+ | 18,00 / 19,00 | 18,00 / 19,00 | 18,00 / 19,00 | 18,00 / 20,00 | 18,00 / 20,00 |
Vastkokend veldgewas 40/65 | 18,00 / 19,00 | 20,00 / 21,00 | 20,00 / 21,00 | 20,00 / 22,00 | 20,00 / 22,00 |
Blankschillig 40/+ veldgewas export | 14,00 / 16,00 | 14,00 / 16,00 | 14,00 / 16,00 | 14,00 / 17,00 | 14,00 / 17,00 |
Bildtstar 40/70 veldgewas | 20,00 / 23,00 | 20,00 / 23,00 | 20,00 / 23,00 | 20,00 / 23,00 | 20,00 / 23,00 |
Eigenheimer 40/65 gesorteerd | 27,00 / 29,00 | 27,00 / 29,00 | 29,00 / 31,00 | 29,00 / 31,00 | 29,00 / 31,00 |
Irene 40/70 gesorteerd | 33,00 / 34,00 | 33,00 / 35,00 | 33,00 / 35,00 | 33,00 / 35,00 | 33,00 / 35,00 |
Voer- / industrieaardappelen | 4,00 / 9,00 | 4,00 / 9,00 | 4,00 / 9,00 | 4,00 / 9,00 | 4,00 / 8,00 |
Stemming | vast | vast | vast | vast | vast |
Planet Proof is n.v.t. voor voer / industrie, uien en blankschillig export
Beursnotering Leeuwarden 2019 | 18-10-2019 | 25-10-2019 | 1-11-2019 | 8-11-2019 | 15-11-2019 |
Kruimig veldgewas 40/+ | 17,00 / 18,00 | 17,00 / 18,00 | 17,00 / 19,00 | 17,00 / 19,00 | 17,00 / 19,00 |
Vastkokend veldgewas 40/65 | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 | 19,00 / 21,00 | 20,00 / 21,00 |
Blankschillig 40/+ veldgewas export | 13,00 / 15,00 | 13,00 / 15,00 | 14,00 / 16,00 | 14,00 / 16,00 | 14,00 / 16,00 |
Bildtstar 40/70 veldgewas | 20,00 / 23,00 | 20,00 / 23,00 | 20,00 / 23,00 | 20,00 / 23,00 | 20,00 / 23,00 |
Eigenheimer 40/65 gesorteerd | 27,00 / 28,00 | 27,00 / 28,00 | 27,00 / 29,00 | 27,00 / 29,00 | 27,00 / 29,00 |
Irene 40/70 gesorteerd | - / 35,00 | - / 35,00 | geen notering geen handel |
geen notering geen handel |
33,00 / 34,00 |
Voer- / industrieaardappelen | 5,00 / 10,00 | 5,00 / 10,00 | 5,00 / 10,00 | 5,00 / 10,00 | 5,00 / 10,00 |
Stemming | prijshoudend | vast | vast | vast | vast |
Planet Proof is n.v.t. voor voer / industrie, uien en blankschillig export